| 合辦單位 | 香港佛教聯合會及大埔鄉事委員會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 項目簡介 | 大埔具備豐富的自然資源,有多條山徑滙集,馳名的慈山寺亦位於區內。是次活動結合運動、大埔特色地標,亦為全港首次連結本港兩個佛教重要的地標(即慈山寺和寶蓮寺)的山藝活動。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 2025年10月4日(星期六) | ||||||||||||||||||||||||||
| 集合地點及起點 | 大埔慈山寺 | ||||||||||||||||||||||||||
| 活動時間 | 上午7時半至下午6時半(視乎組別而定) | ||||||||||||||||||||||||||
| 組別 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 起跑時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
*報名成員包括成人及青少年或小童 (最少需有一位18歲或以上成人出席) | ||||||||||||||||||||||||||
| 必要裝備 | 所有參加者必須在活動前安裝大會要求的應用程式:HKSOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 電子證書 | 競賽組:電子證書可在活動後一個月內於此網站下載; 悠遊組:不設證書 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名額 | 額滿即止 |
紀念品
所有參加者均可獲贈以下物品:
- 紀念T恤 一件
- 號碼布一張 (競賽組號碼布包含計時晶片一張)
- 鞋袋 一個#
- 運動襪 一對#
- 限定御守 一個#
- 運動軟水樽 一個#
- 環保杯 一個#
- 紀念獎牌 一枚 (只會於活動當天頒發,大會不設補領、 預領和代領獎項。)



* 圖片只供參考
# 顏色隨機派發
尺碼 | 肩寬 (厘米) | 胸闊 (厘米) | 衣長 (厘米) | 參考身高 (厘米) |
小童M | 30 | 32 | 40 | 95-105 |
小童L | 32 | 34 | 43 | 105-115 |
小童XL | 34 | 36 | 46 | 115-125 |
小童XXL | 36 | 38 | 49 | 125-135 |
S | 44 | 46 | 59 | 150-155 |
M | 46 | 48 | 61 | 155-160 |
L | 48 | 50 | 63 | 160-170 |
XL | 50 | 52 | 65 | 170-175 |
2XL | 52 | 54 | 67 | 175-180 |
3XL | 54 | 56 | 69 | 180-185 |
^紀念T恤尺碼因存貨量有限,大會不能確保可提供所選尺碼,將按先到先得方式派發。紀念T恤尺碼及顏色只供參考,以最終實物為準。如有任何更改,恕不另行通知。
^^如報名時於系統未能選擇某尺碼,則表示該尺碼已沒有存貨,請自行衡量再報名。一經報名,所有尺碼不設更改。
* 四條路線均有不同終點餐飲及活動 (詳情見下表)
組別
競賽組 路線一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齡組別 | 年齡 | 出生年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子青年組 | 女子青年組 | 18-39歲 | 1986 - 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子公開組 | 女子公開組 | 40-55歲 | 1970 - 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子先進組 | 女子先進組 | 56-75歲 | 1950 - 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時限 | 10小時 (至下午5時半) 特別限制
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線一競賽組裝備 | 參與路線一競賽組的參加者,必須帶備以下裝備,大會將會於起步前檢查,所有缺少必要裝備的參加者將不能繼續競賽。 必要裝備:
建議裝備:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測站資訊 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點活動 | 每位參加者獲贈一份由寶蓮禪寺贊助的齋菜。參加者必須於下午四時或之前到達素味珍餐廳,憑號碼布方可享用齋菜。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悠遊組 路線二 | ||
組別 | 年齡及人數 | 出生年份 |
家庭組 | 6-17 歲之青少年或小童和家長 | 家長:2007或之前 |
個人組# | 16歲或以上 | 2009或之前 |
時限 | 3.5小時 (至中午12時) | |
終點活動 | 每位參加者獲贈一份由大埔鄉事委員會贊助的盆菜 參與林村舉行的各項活動:品嚐傳統小食、拋擲寶牒 | |
#16-17歲參加者需要家長 / 監護人簽署同意聲明書。
悠遊組 路線三 | ||
組別 | 年齡及人數 | 出生年份 |
^中學生或團體組 | 每組最多10位12歲或以上的參加者和1位成年人 | 成年人:2007或之前 |
家庭組 | 4-17歲之青少年和家長 | 家長:2007或之前 |
個人組# | 16歲或以上 | 2009或之前 |
時限 | 2.5小時 (至中午12時) | |
終點活動 | 每位參加者獲贈一份由 Lake House 贊助的小食 | |
^隊際申請必須集齊所有隊員的資料一併報名,不設後補。
#16-17歲參加者需要家長 / 監護人簽署同意聲明書。
悠遊組 路線四 | ||
組別 | 年齡及人數 | 出生年份 |
家庭組 | 3-17 歲之小童和家長 | 家長:2007或之前 |
個人組# | 16歲或以上 | 2009或之前 |
時限 | 1.5小時 (至上午11時15分) | |
終點活動 | 每位參加者獲贈一份由慈山寺贊助的小食 參與由康樂及文化事務署舉辦的嘉年華 | |
#16-17歲參加者需要家長 / 監護人簽署同意聲明書。
獎項
競賽組每個組別設冠、亞、季、殿軍獎項
冠軍可獲獎盃乙座及豐富獎品
亞軍可獲獎盃乙枚及豐富獎品
季軍可獲獎盃乙枚及豐富獎品
殿軍可獲獎盃乙枚及豐富獎品
*所有獎項只會於活動當天頒發,大會不設補領、 預領和代領獎項。
交通安排
活動早上交通安排:
- 參加者可乘搭大會安排之接駁巴士,由太和邨外的廣福道油站到達慈山寺 (單程路線)。
大會接駁巴士時間表 (約10分鐘一班):
- 乘搭巴士 75K,由港鐵大埔墟站開往大美督,於䃟頭角下車,沿洞梓路步行,右轉入普門路,步行約20分鐘即抵達慈山寺。巴士約10-20分鐘一班,全程收費$6.4。
活動結束後交通安排:
大會會為路線三〔慈山寺至大埔滘〕提供賽後接駁巴士,由 Lake House 至 太和邨外大埔油站 (https://maps.app.goo.gl/YnHUrVkWLcr15NUK7?g_st=ipc)。
大會接駁巴士時間表 (約20分鐘一班):